Bảng điểm (6 môn)
Bảng điểm HK2-kì thi chính
thứ tự môn:Luật ktế ,Thống kê DN ,Tiếng Anh ,Nguyên lý kế toán ,QHTT ,Kinh tế lượng
(lưu ý đây là điểm kết thúc học phần của kì thi chính,chiếm 80%điểm. Điểm giữa kì tui chưa nhận được.Bảng điểm này tui copy lại trên bảng tin của khoa,khoa chưa cho tui nhận bảng điểm .)
Thiện Anh 1 1 6 6 6 2
Q.Anh 6 6 9 10 8 6
BẢO 8 7 2 7 6 5
BIÊN 7 9 7 7 8 6
CẢNH 7 8 8 9 7 5
CHI 5 4 5 5 8 3
DANH 5 6 6 8 8 5
DIỄM 3 6 4 0 8 0
DŨNG 6 0 4 7 6 3
DUY 7 10 5 9 9 5
DUYÊN 6 10 9 10 10 6
THUÝ HÀ 7 9 5 8 7 6
QUANG HÀ 6 5 6 5 7 3
HẠ 6 9 7 9 8 5
HẠNH 8 10 8 9 8 5
HẢO 3 3 6 4 9 3
HÂN 8 10 7 9 8 6
V,HIỀN 6 5 6 7 7 4
THANH HIỀN 6 8 5 9 8 6
HIẾU 7 9 9 7 8 8
HOA 6 10 8 7 8 6
KHÁNH HÒA 8 7 8 8 6 3
HOÀNG 3 3 4 5 8 2
THU HƯƠNG 7 10 6 9 7 6
THUÝ HƯỜNG 5 5 6 7 7 4
KỲ 7 7 7 9 9 6
LẠI 6 10 4 10 6 3
THỊ LỆ 7 9 9 9 7 5
MỸ LỆ 7 10 8 9 8 5
HỒNG LIÊN 8 10 8 8 8 5
\TRÚC LINH 5 7 4 6 5 3
GIANG LINH 7 8 6 9 7 0
XUÂN LINH 8 10 8 6 8 5
THUÝ LINH 6 4 4 6 7 4
NGHIÊM LOAN 5 7 4 6 7 4
NGUYỄN LOAN 7 8 5 8 7 6
THỊ LỢI 4 7 8 6 6 3
ĐỨC LỢI 9 10 8 8 7 7
KHÁNH LY 5 9 7 8 8 5
NHƯ MAI 8 9 6 7 7 5
THỊ MAI 6 6 5 7 7 2
HẢI NAM 6 4 4 6 6 2
NGÀ 6 9 5 8 8 5
NGÂN 7 9 5 9 7 5
NHÂN 7 9 8 7 8 5
LAN OANH 7 10 9 9 8 7
HỒNG OANH 8 7 8 10 6 5
PHƯƠNG 8 9 6 9 8 8
PHƯỢNG 8 10 9 9 6 7
QUANG 7 8 8 10 8 6
QUYÊN 7 5 6 9 5 3
SA 6 9 7 8 7 3
TÂM 5 6 6 7 5 0
ĐIỀN THANH 6 7 5 7 7 4
BĂNG THANH 7 9 7 8 7 6
MỸ THAO 5 9 3 9 8 5
NTP THẢO 8 6 8 9 7 8
TNP THảo 9 9 5 9 7 6
VTP thảo 7 7 9 7 7 6
THỊNH 4 7 6 8 8 5
V.THÔNG 6 6 5 7 8 6
HIỂN THÔNG 6 7 7 7 8 1
THƠ 8 10 8 9 8 9
THU 4 9 8 6 9 4
Thuỷ 6 6 5 7 8 2
TOÀN 7 9 8 9 7 3
TRÀ 6 10 6 9 9 5
TRANG 7 5 8 6 5 3
TRÂM 7 8 8 9 8 3
TRÂN 6 10 8 9 8 3
Trinh 7 9 7 7 7 5
TRUNG 8 8 7 7 5 6
TÚ 8 10 9 9 10 9
ÚT 6 9 6 10 7 5
VÀNG 6 8 6 8 9 3
TƯỜNG VI 6 10 8 10 8 5
HỒNG VINH 7 9 8 8 8 6
NHƯ VINH 5 4 8 9 7 5
QUANG VINH 6 3 5 6 10 3
LVT VY 9 10 9 9 8 7
NHT VY 5 7 7 6 8 3
XANH 5 7 6 5 6 3
Có j xin nhắn tin qua nick xquang_kt28a
Mọi người nộp tiền thi lại cho QUỲNH ANH hoặc Điền thanh