Entry for August 20, 2007 Bảng điểm HK II

Bảng điểm HK2

(có gì thắc mắc nhắn tin qua nick xquang_kt28a )

Lưu ý

Trong bảng điểm này: - vẫn chưa có điểm môn Marketing

- điểm được trình bày là điểm kết quả(đã được thầy cô trong khoa làm tròn) nghĩa là bao gồm 20% giữa kỳ+ 80% điểm kết thúc học phần.Riêng môn Thống kê doanh nghiệp thì chưa có điểm thi giữa kì

- Thứ tự điểm : Luật kinh tế,Thống kê DN,Tiếng Anh,Nguyên lý kế toán,Quy hoạch tuyến tính,Kinh tế lượng,Lý thuyết tài chính tiền tệ.

Thiện Anh 2 1 6 6 6 3 4

Q.Anh 6 6 9 10 8 6 8

BẢO 8 7 3 7 6 5 6

BIÊN 7 9 7 7 8 6 7

CẢNH 7 8 8 9 7 6 6

CHI 5 4 6 5 8 4 6

DANH 5 6 6 8 8 6 8

DIỄM 4 6 5 1 7 1 1

DŨNG 6 0 5 7 6 4 4

DUY 7 10 5 9 9 5 3

DUYÊN 6 10 9 10 10 6 7

THUÝ HÀ 7 9 6 8 8 6 6

QUANG HÀ 6 5 6 5 7 4 4

HẠ 6 9 7 9 7 5 7

HẠNH 8 10 8 9 8 5 7

HẢO 4 3 6 4 9 4 3

HÂN 8 10 7 9 8 6 8

V.HIỀN 6 5 6 7 7 5 6

T
HANH HIỀN 6 8 5 9 8 6 7

HIẾU 7 9 9 7 8 8 7

HOA 6 10 8 7 8 6 7

KHÁNH HÒA 8 7 8 8 6 4 7

HOÀNG 3 3 5 5 8 3 4

THU HƯƠNG 7 10 6 9 7 6 7

THUÝ HƯỜNG 5 5 6 7 7 5 7

KỲ 7 7 7 9 9 6 8

LẠI 6 10 5 10 6 4 2

THỊ LỆ 7 9 8 9 7 5 7

MỸ LỆ 7 10 8 9 8 5 8

HỒNG LIÊN 8 10 8 8 8 5 6

\TRÚC LINH 6 7 5 6 5 4 4

GIANG LINH 7 8 6 9 7 1 7

XUÂN LINH 8 10 8 6 8 6 8

THUÝ LINH 6 4 3 6 7 4 6

NGHIÊM LOAN 5 7 5 6 7 5 6

NGUYỄN LOAN 7 8 6 8 7 6 3

THỊ LỢI 4 7 8 6 7 4 6

ĐỨC LỢI 9 10 8 8 7 7 8

KHÁNH LY 5 9 7 8 7 5 6

NHƯ MAI 8 9 6 7 7 6 6

THỊ MAI 6 6 6 7 7 3 6

HẢI NAM 6 4 5 6 6 3 4

NGÀ 6 9 6 8 8 5 6

NGÂN 7 9 6 9 7 5 6

NHÂN 7 9 8 7 8 5 7

LAN OANH 7 10 9 9 8 7 8

HỒNG OANH 8 7 8 10 6 5 6

PHƯƠNG 8 9 6 9 8 8 7

PHƯỢNG 8 10 9 9 6 7 8

QUANG 7 8 8 10 8 6 7

QUYÊN 7 5 6 9 6 4 8

SA 6 9 7 8 7 4 7

TÂM 5 6 6 7 5 1 5

ĐIỀN THANH 6 7 6 7 7 5 7

BĂNG THANH 7 9 7 8 8 6 8

MỸ THAO 5 9 4 9 7 5 6

NTP THẢO 8 6 8 9 7 8 8

TNP THảo 9 9 5 9 7 6 7

VTP thảo 7 7 7 7 7 6 4

THỊNH 5 7 6 8 8 5 7

V.THÔNG 6 6 6 7 7 6 7

HIỂN THÔNG 6 7 7 7 8 2 7

THƠ 6 10 6 9 8 9 8

THU 4 9 8
6 9 5 4

Thuỷ 6 6 6 7 8 3 5

TOÀN 7 9 8 9 7 4 7

TRÀ 6 10 6 9 9 6 8

TRANG 7 5 8 6 5 4 7

TRÂM 7 8 8 9 7 4 7

TRÂN 6 10 8 9 8 4 7

Trinh 7 9 7 7 7 5 6

TRUNG 8 8 7 7 5 6 8

8 10 9 9 10 8 7

ÚT 6 9 6 9 6 5 7

VÀNG 6 8 6 8 9 4 6

TƯỜNG VI 6 10 8 10 8 5 8

HỒNG VINH 7 9 8 8 8 6 4

NHƯ VINH 6 4 8 9 7 5 6

QUANG VINH 6 3 5 6 9 4 6

LVT VY 9 10 9 9 8 7 8

NHT VY 5 7 7 6 8 4 6

XANH 6 7 6 5 6 4 6

-Những ai thi lại môn giáo dục Quốc phòng hoặc các môn học chính khoá ở HK2 năm 2 (hoặc HK2 năm 1,nếu bị tích luỹ),các bạn trực tiếp đến VP khoa Thể dục (ở tầng 2,nếu thi lại GDQP) hoặc VP khoa KTế (nếu thi lại các môn chính khoá trong năm học) .Lệ phí 10 ngàn đồng/môn

-Ai có điểm kết quả thấp hơn 5 thì tham dự kì thi lại lần 1 kì thi kết thúc học phần.

- Kì thi lại lý thuyết môn GDQP : ngày 25-26/8

-kì thi lại kết thúc học phần :bắt đầu từ 27/8-9/9

Các bạn thi lại môn thể dục (hp 4): Thiện ANh,Quỳnh Anh,Trúc Linh ,Vàng

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn